Comment intégrer
le changement climatique dans vos projets
Le changement climatique est déjà une réalité dans le grand Sud-Ouest et affecte l’eau, la biodiversité et nos modes de vie. Consciente de ces enjeux, l’Agence de l’eau se mobilise aux côtés des acteurs des territoires pour favoriser l’adaptation et anticiper ses impacts. Dans le cadre du programme "Eau 2025-2030", 73 % des moyens sont destinés à soutenir des actions contribuant directement à l’adaptation au changement climatique. Chaque projet lié à l’eau doit désormais intégrer cette dimension dès la phase de conception afin d’en renforcer l’efficacité et la résilience.
Pour vous accompagner, l’Agence de l’eau met à disposition l’outil ci-dessous, permettant d’analyser et d’interpréter les données relatives au changement climatique sur le bassin Adour-Garonne :
Des outils à votre disposition
De nombreux autres outils sont déjà disponibles pour vous fournir des indicateurs clés dans l’élaboration de vos projets. Vous trouverez ci-dessous une liste des services à votre disposition :
Nom de l’outil | Description | Secteur d’application | Paramètres/Indicateurs Clés |
Drias | Service climatique mettant à disposition les projections climatiques régionalisées de référence, pour l'adaptation en France. Les informations climatiques sont délivrées sous différentes formes graphiques ou numériques et intègrent notamment la représentation selon la Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l'Adaptation au Changement Climatique (TRACC). | Tous | Température, précipitations |
Drias-eau | Service climatique qui met à disposition des projections hydrologiques des eaux de surface et souterraines, réalisées dans le cadre du projet national Explore, ainsi que l’ensemble des informations utiles à leur bonne utilisation, sous différentes formes graphiques ou numériques. | Gestion de l’eau | Débits, hautes eaux, durée de l’étiage |
Méandre | Plateforme d’accès rapide et guidé aux résultats des projections hydrologiques (moyenne des modèles RCP8.5 à horizon 2030, 2050 et 2100). C’est un outil national qui met à disposition, parmi l’ensemble des données disponibles dans DRIAS, les données qui font le plus consensus et qui sont utiles à l’analyse de façon simplifiée. | Gestion de l’eau | Débits, durée de l’étiage |
MAKAHO | MAKAHO (pour MAnn-Kendall Analysis of Hydrological Observations) est un système de visualisation cartographique interactif permettant de calculer les tendances présentes dans les données des stations hydrométriques aux débits peu influencés par les actions humaines. | Gestion de l’eau | Débits |
Climadiag Commune | Service climatique permettant d’analyser les impacts climatiques au niveau de la commune pour orienter les politiques d’urbanisme et la gestion des infrastructures locales. | Collectivités locales / Urbanisme | Température, précipitations, événements extrêmes, … |
Climadiag Agriculture | Outil d’évaluation des impacts climatiques sur les pratiques agricoles et l’adaptation des systèmes de production. | Agriculture / Exploitation agricole | Sécheresse, assèchement des sols, pluviométrie et indicateurs agricoles |
Climadiag Chaleur en Ville | Service climatique permettant d’analyser d’analyser les phénomènes d’îlots de chaleur urbains et propose des pistes d’adaptation pour atténuer les risques sanitaires et environnementaux en milieu urbain. | Urbanisme / Santé publique / Environnement urbain | Température, répartition spatiale de la chaleur |
Climadiag Entreprise | Service climatique qui fournit aux entreprises une évaluation sommaire des risques et opportunités liés aux impacts climatiques, facilitant l’intégration de l’adaptation dans leur stratégie. | Secteur privé / Industrie / Bâtiments | Scénarios de changement climatique, risques sectoriels |
En savoir plus
sur le changement climatique sur le bassin Adour-Garonne